ACURISE ABS2612M蓄電池內(nèi)阻檢測儀







技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目  | 技術(shù)指標(biāo)  | 項(xiàng)目  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
操作系統(tǒng)  | WINDOWS CE  | 通信接口  | USB接口和RJ45網(wǎng)絡(luò)接口  | 
輸入方式  | 手寫  | 外形尺寸  | 254*137*54(mm)  | 
存儲容量  | 2GB閃存  | 儀表重量  | 1.1KG  | 
顯示屏  | 4.3英寸TFT液晶顯示屏  | 工作溫度  | -20℃~60℃  | 
觸摸屏  | 電阻屏  | 供電電池  | 12.6V/2700mAH鋰電  | 
性能參數(shù):
項(xiàng)目  | 詳細(xì)參數(shù)  | ||||
 
 測量范圍  | 電壓  | 0—18V  | |||
內(nèi)阻  | 0—999999uΩ  | ||||
連接電阻  | 0—2mΩ  | ||||
電池容量  | ≤6000AH  | ||||
 
 
 
 測量精度  | 電壓  | 電流  | 電壓分辨率  | 內(nèi)阻分辨率  | 連接電阻分辨率  | 
2V  | 45A  | ±0.1mv  | ±2uΩ  | ±1uΩ  | |
6V  | 10A  | ±0.1mv  | ±8uΩ  | ±2uΩ  | |
12V  | 20A  | ±1mv  | ±8uΩ  | ±2uΩ 
 
  | |
上海旺徐電氣有限公司的ACURISE ABS2612M蓄電池內(nèi)阻檢測儀使用方法等信息齊全,想了解更多ACURISE ABS2612M蓄電池內(nèi)阻檢測儀使用方法,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯(lián)系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322  地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9  管理登陸	總訪問量:309109