GDWB系列工頻無局部放電試驗變壓器
產(chǎn)品簡介:
GDWB工頻無局部放電試驗變壓器是我廠研制開發(fā)生產(chǎn)的一種新型儀器。
GDWB工頻無局部放電試驗變壓器基本上保持了原有局部放電檢測儀的優(yōu)點和功能,并致力于縮小儀器體積、重量、使之成為名符其實的攜帶式儀器。該儀器是根據(jù)IEC(270)標準,利用脈沖電流法原理研制而成,并滿足GB-7354-2004、GB-1207-97、GB-1208-97中關于局部放電測試對測試儀器規(guī)定的技術要求。
GDWB工頻無局部放電試驗變壓器具有靈敏度高、放大器系統(tǒng)動態(tài)范圍大、測試的試品范圍廣、操作簡便等優(yōu)點。并采用*抗干擾組件和*的門顯示電路,抗干擾能力強,并具有四種高頻橢圓掃描,適用于高壓產(chǎn)品的型式、出廠試驗,新產(chǎn)品研制試驗,電機、互感器、電纜、套管、電容器、變壓器、避雷器、開關及其它高壓電器局部放電的定量測試??晒┲圃鞆S、科研部門、電力部門現(xiàn)場使用。
GDWB系列工頻無局部放電試驗變壓器
2,工頻無局部放電試驗變壓器技術參數(shù):
|              型號規(guī)格  |                          額定容量(kVA)  |                          高壓電壓(kV)  |                          低壓電壓(kV)  |                          D × H(mm)  |                          重量(kg)  |         
|              GDWB-5/50  |                          5  |                          50  |                          0.22  |                          320 × 431  |                          45  |         
|              GDWB -10/100  |                          10  |                          100  |                          0.22  |                          570 × 725  |                          165  |         
|              GDWB -30/100  |                          30  |                          100  |                          0.38  |                          800 × 1036  |                          315  |         
|              GDWB -15/150  |                          15  |                          150  |                          0.38  |                          1165 × 1667  |                          695  |         
|              GDWB -50/250  |                          50  |                          250  |                          0.38  |                          1280 × 1970  |                          1100  |         
|              GDWB -100/100  |                          100  |                          100  |                          0.38  |                          1130 × 1485  |                          1350  |         
|              GDWB -100/150  |                          100  |                          150  |                          0.38  |                          1800 × 1953  |                          1980  |         
|              GDWB -200/200  |                          200  |                          200  |                          0.6  |                          2500 × 2445  |                          4500  |         
|              GDWB -150/250  |                          150  |                          250  |                          0.6  |                          2150 × 2443  |                          4230  |         
|              GDWB -250/250  |                          250  |                          250  |                          0.6  |                          2500 × 2555  |                          6100  |         
|              GDWB -1000/250  |                          1000  |                          250  |                          3、6、10  |                          3600 × 2800  |                          12000  |         
|              GDWB -300/300  |                          300  |                          300  |                          3、6  |                          2600 × 3300  |                          6280  |         
|              GDWB -450/300  |                          450  |                          300  |                          3、6  |                          3050 × 2920  |                          8000  |         
|              GDWB -600/300  |                          600  |                          300  |                          3、6  |                          2600 × 3460  |                          10600  |         
|              GDWB -800/400  |                          800  |                          400  |                          3、6、10  |                          3600 × 4800  |                          14000  |         
|              GDWB -1200/400  |                          1200  |                          400  |                          3、6、10  |                          3600 × 4875  |                          19000  |         
|              GDWB -100/500  |                          100  |                          500  |                          3、6、10  |                          3300 × 5300  |                          8100  |         
|              GDWB -250/500  |                          250  |                          500  |                          3、6、10  |                          3600 × 5200  |                          11600  |         
|              GDWB -200/500  |                          200  |                          500  |                          3、6、10  |                          3300 × 5300  |                          8800  |         
|              GDWB -500/500  |                          500  |                          500  |                          3、6、10  |                          3600 × 5210  |                          23540  |         
|              GDWB -1000/500  |                          1000  |                          500  |                          3、6、10  |                          3600 × 5300  |                          25400  |         
|              GDWB -2200/550  |                          2200  |                          550  |                          6、10  |                          3600 × 6000  |                          36000  |         
|              GDWB -2000/500  |                          2000  |                          500  |                          6、10  |                          3600 × 5400  |                          34880  |         
3,GDWB工頻無局部放電試驗變壓器設備組成
1、電源(用戶自配)(220V、380V、6kV、10kV)
2、一次開關柜(或電源箱)(根據(jù)控制臺選擇)
3、調(diào)壓器
4、二次開關柜(選件)
5、隔離變壓器(選件)
6、電源噪音濾波器(選件)
7、電子快速保護器(XUJIU)(選件)
8、工頻無局部放電試驗變壓器
9、保護電阻
10、工頻無局部放電電容分壓器
11、導電桿(選件)
12、無局部放電耦合電容器(選件)
13、導電桿(選件)
14、三次諧波濾波器(選件)
15、五次諧波濾波器(選件)
16、補償電抗器組(選件)
17、手/自動控制臺
18、試品(配方自配)
上海旺徐電氣有限公司的工頻無局部放電試驗變壓器等信息齊全,想了解更多工頻無局部放電試驗變壓器,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯(lián)系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322  地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9  管理登陸	總訪問量:309109